대구 상인 푸르지오 센터파크
모집공고
2025-05-12

상인 푸르지오 센터파크 | |
---|---|
공급위치 | 대구광역시 달서구 상인동 1604번지 |
공급규모 | 990세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 053-644-1245 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-15 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-03 ( https://www.prugio.com/hb/2024/sangin ) | |||
계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9376A | 33 | 59 | 29 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 163 |
084.8505B | 33 | 59 | 29 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 163 |
113.8495 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
117.6814 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9376A | 63,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8505B | 63,000 | |
113.8495 | 85,000 | |
117.6814 | 87,000 |
- * 입주예정월 : 2025.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | 주식회사 대우건설 | 053-644-1245 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-15 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.